Zwalniaki

Zwalniaki

Zwalniaki działają na zasadzie wysuwu tłoczyska na określony skok oraz z określoną siłą.

 

Dzięki zamontowanej wewnątrz sprężynie mogą zarówno zwalniać hamulce ale również wywoływać hamowanie.

 

Zwalniaki firmy GALVI znajdują zastosowanie wszędzie tam gdzie wymagana jest praca o ruchu posuwisto-zwrotnym, głównie w hamulcach szczękowych do zwalniania lub odhamowywania.

 

Dane podstawowe

Typ hamulca

HYD

Siła podnoszenia przy

+ 20oC

[N]

Skok

siłownika

[mm]

Siła sprężyny wewnętrznej

(Opcjonalnie)

[N]

Moc 

[W]

Prąd

+20oC

400 - 50Hz 

[A]

Maksymalna

ilość cykli 

przy temp. 

+50o

[no]

Maksymalna 

temperatura dla pracy ciągłej

[oC]

Waga

[kg]

HYD.023/05 220 50 140 - 235 160 0,40 2000 50 11
HYD.024/05 220 50 140 - 235 160 0,40 2000 50 10
HYD.030/05 300 50+5 230 - 300 195 0,49 2000 50 15
HYD.031/05 300 50+5 230 - 300 195 0,49 2000 50 13
HYD.050/06 500 60+5 375 - 550 210 0,58 2000 50 25
HYD.051/06 500 60+5 375 - 550 210 0,58 2000 50 18
HYD.80/06 800 60+5 570 - 820 320 0,76 2000 50 26
HYD.081/06 800 60+5 570 - 820 320 0,76 2000 50 19
HYD.121/06 1250 60+10 900 - 1290 320 0,95 2000 50 43
HYD.201/06 2000 60+10 1460 - 2010 450 1,08 2000 50 43
HYD.301/06 3000 60+10 2060 - 2920 560 1,30 1500 50 44

Wymiary hamulców HYD [mm]

 

HYD

023/05

HYD

024/05

HYD

030/05

HYD

031/05

HYD

050/06

HYD

051/06

HYD

080/06

HYD

081/06

HYD

121/06 - 201/06 - 301/06

A 286 286 370 370 435 435 450 450 645
B 50 60 60 60 60 60 60 60 60
B1 - - 5 5 5 5 5 5 10
C 23 23 28,5 28,5 32,5 32,5 32,5 32,5 42
D 12 12 15 15 18 18 18 18 26
Ø E H11 12,05 12,05 16,05 16,05 20,05 20,05 20,05 20,05 25,05
F 20 20 25 25 30 30 30 30 45
Ø G H11 16,05 16,05 16,05 16,05 20,05 20,05 20,05 20,05 25,05
H 18 18 18 18 23 23 23 23 31
K 160 160 160 160 190 190 190 190 240
L 80 80 80 80 95 95 95 95 112
M 80 80 80 80 120 120 120 120 90
N 40 40 40 40 60 60 60 60 40
O 198 198 198 198 241 226 241 226 258
P 16 16 16 16 22 22 22 22 24
R 112 - 112 - 120 - 120 - -
T 17 21 17 21 29 29 29 29 65
U 110 110 110 110 110 110 110 110 110
V 133,5 129,5 206 203 255 256 255 256 334
Y 25,5 25,5 37 36 41 40 56 55 136
Nie znaleziono pasujących produktów